U bent hier:

Puzzelkanjer Galerij

Nr. Jaar-VV nr Naam Punten #Deelnemers
         
70e 24-229 Joop Langereis 661 209
69e 23-228 Wim Stijnman 615 249
68e 23-227 Tilly Huijbens 574 203
67e 23-226 Ton Fontijn 537 239
66e 23-225 Rob Engberts 493 224
65e 22-224 Anneke en Herman van de Vijver 450 230
64e 22-223 Ewold Braker 414 221
63e 22-222 Herman en Cobie Mooij 374 314
62e 22-221 Alex Noya 332 227
61e 22-220 Ron van der Raad 303 206
60e 21-219 Winnifred Huber-Bergisch 274 312
59e 21-218 Francisca Mol 235 304
58e 21-217 Fran Woerdeman 206 290
57e 21-216 Chris Visscher 176 303
56e 21-215 Nico Graafsma 147 300
55e 21-214 Nico Bijloo 123 297
54e 20-213 Thijs Huizinga 98 287
53e 20-212 Hans de Roos 601 293
52e 20-211 Jan en Frouke Hoiting 583 277
51e 20-210 Ed Lindert 568 275
50e 20-209 Hennie en Henk de Jong 529 267
49e 20-208 Aalko Hassing 514 268
48e 19-207 Ton Bäcker 489 277
47e 19-206 Siert Oosterloo 461 272
46e 19-205 Dick en Nelleke Koelink 433 269
45e 19-204 Agnes Polfliet 433 260
44e 19-203 Anneke &Jos Stokkel 380 258
43e 19-202 Aris Zwart 367 258
42e 18-201 Evert Bos 343 275
41e 18-200 Jan Harbers 304 272
40e 18-199 Nico van Neerijnen 274 271
39e 18-198 Hans Spoelstra 254 262
38e 18-197 Dirk de Zwart 222 259
37e 18-196 Paula Hulshof- van Tongeren 196 246
36e 17-195 Thibaud Taudin Chabot ✈ 172 245
35e 17-194 Anita en Herman Schuitema 142 258
34e 17-193 Ben Berends 118 246
33e 17-192 Bert Groen 93 239
32e 17-191 Marcel Pagrach 63 239
31e 17-190 Diny Plantinga 39 235
30e 16-189 Cees Aandeweg 191 231
29e 16-188 Sonja Veltman-Oldendorp 166 227
28e 16-187 Werner en Ria Vet 147 232
27e 16-186 Cees polderman 122 225
26e 16-185 Tinus Stoker 98 216
25e 16-184 Henneke Sanderson 73 207
24e 15-183 Rob van Zurk 506 215
23e 15-182 Corry en Rens Aarts 490 208
22e 15-181 Ria Faijdherbe-Andringa 474 199
21e 15-180 Frans van Aalst 472 192
20e 15-179 Bert van Donselaar 456 187
19e 15-178 Ger en Marian Laas ❷ 434 184
18e 14-177 Carry den Dikken-Zwartkruis 423 180
17e 14-176 Piet Valkema 392 174
16e 14-175 Paula Hulshof 377 168
15e 14-174 Jan Harbers 353 162
14e 14-173 Joop Hagen 313 154
13e 14-172 Elles van Reuler 290 153
12e 13-171 Lia Leunissen 268 145
11e 13-170 Ton Minderhout 248 169
10e 13-169 Co Spreeuw 235 166
9e 13-168 Nico van Neerijnen 185 159
8e 13-167 Hans Spoelstra 175 155
7e 13-166 Bert Groen 155 151
6e 12-165 Evert Bos 150 148
5e 12-164 Jan van Houten 110 135
4e 12-163 Jan de Waard 95 109
3e 12-162 Jan Stroobach 76 99
2e  12-161 Fransje van Velzen 73 93
1e 12-160 G. Laas 61  
Back to top